Opis
Opis produktu:
Dzięki technologii RFID możemy uzyskać identyfikację jednostki dla każdego produktu, co pozwala nam na znacznie dokładniejszą kontrolę bez konieczności wykonywania kontroli ręcznie.
Zainstalowanie tagów RFID na przedmiotach takich jak okulary lub soczewki kontaktowe pozwala optykom na śledzenie podaży w czasie rzeczywistym, oszczędzając czas i energię oraz poprawiając doświadczenie klienta.
Parametry produktu:
Przedmiot | Opis |
produkt | UHF RFID Dry Inlay Tag For Glasses Management Mi3502-UCODE®8 |
Typ układu scalonego | UCODE® 8 |
Pamięć EPC | 128 bitów |
Pamięć użytkownika | 0 bitów |
Pamięć TID | 48 bitów |
Częstotliwość | 860960MHz |
Tryb pracy | Pasywny |
Protokół | ISO/IEC 18000-6C EPC klasa 1 Gen2 |
Bezwzględność napięcia ESD | 2KV Max. 2000 V |
Czas trwania IC | 100 000 cykli programowania, 10 lat przechowywania danych |
Temperatura/wilgotność pracy | [-25°C do +50°C]/ 20% do 80% |
Temperatura/wilgotność przechowywania | Od daty produkcji, 1 rok w temperaturze 23±5°C / 50%±10% RH), odpieczętować worek próżniowy i unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. |
W przypadku, gdy urządzenie jest w stanie wykonywać operację w celu uzyskania odpowiedniej informacji, należy podać numer. | 35*02 mm |
Dostępne wymiary ((mm) | 38*4 mm |
lub dostosowane | |
Aplikacja | Okulary, biżuteria i inne zarządzanie handlem detalicznym |
Oświadczenie o nieodpowiedzialności | Nasze zalecenia opierają się na naszych najnowszych wiedzy i doświadczeniach, zastrzegamy sobie wszelkie prawa do ostatecznych wyjaśnień. |