Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Hua:
Ko te 7014 RFID White Label he tākai ā-ringa e whakahaeretia ana e te Impinj/M730
IC e āhei ana mō ngā hoahoa tākai iti iho nā te nui ake o te mahi maramara.
Ka taea e tēnei tākai te pānui tere me te nui o te rōrahi, e pai ana mō ngā tono umanga, hokohoko, me te kakahu. Ka taea te whakamahi i tēnei tākai ki ngā mata maha, tae atu ki te rakau, kirihou, pepa, rapa, papanga miro, me te denim. Ko ngā tono noa iho mō tēnei hua ko ngā kakahu, te hokohoko, te whakahaere rawa, te mekameka tuku, te taonga, me te logistics.
Ngā āhuatanga o te hua:
Tūemi | Whakaahuatanga |
Hua | Ko te UHD RFID Wet Inlay Mi7014-M730 |
Momo maramara | Impinj/M730 Ko te tikanga o te mahi |
Te Mahara EPC | 128Bits |
Mahara Kaiwhakamahi | 0Bits |
Te Mahara TID | 48Bits |
Te auau | 860960MHz |
Aratau Mahi | He mea whakakahore |
Te kawa | ISO 18000-63/Gen2v2 Ko te tikanga o te whakaurunga |
Te mana o te mana ESD | 2KV te nui rawa. 2000V |
Te ora o te IC | 100,000 Huringa papatono, 10 tau rokiroki raraunga |
Te pāmahana mahi/Wāngū | [-25°C ki +50°C]/ 20% ki te 80% |
Te pāmahana rokiroki/Wāngū | Mai i te rā hanga, 1 tau i te 23±5°C / 50%±10%RH), whakawātea te putea hauā, ā, karo i te whakawātea tika ki te rā. |
Te rahi o te ANTENNA ((mm) | 70*14mm |
Ngā Rahi e wātea ana (mm) | 73*18mm |
73*20mm | |
ranei Whakaritea | |
Tāpletahunga | Logistics, kakahu, hokohoko kore tangata, whakahaere rauemi hauora me ētahi atu rawa aroturuki |
Whakakahoretanga | E hāngai ana ō mātou taunakitanga ki ō mātou mōhiotanga me ō mātou wheako hou, ka mau tonu i a mātou ngā tika katoa mō te whakamārama whakamutunga. |