বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা:
আরএফআইডি প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা প্রতিটি পণ্যের জন্য একটি ইউনিট সনাক্তকরণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, যা আমাদের ম্যানুয়ালি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছাড়াই অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ দেয়।
রিফিড ট্যাগগুলি গ্লাস বা কন্ট্যাক্ট লেন্সের মতো আইটেমগুলিতে ইনস্টল করে, অপটিশিয়ানরা সরবরাহকে বাস্তব সময়ে ট্র্যাক করতে পারে, সময় এবং শক্তি সাশ্রয় করে এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করে।
পণ্যের প্যারামিটার:
আইটেম | বর্ণনা |
পণ্য | ইউএইচএফ আরএফআইডি ড্রাই ইনলে ট্যাগ গ্লাস ম্যানেজমেন্ট Mi3502-UCODE®8 |
চিপ প্রকার | ইউকোড® ৮ |
ইপিসি মেমরি | ১২৮ বিট |
ব্যবহারকারীর স্মৃতি | 0 বিট |
টিআইডি মেমরি | ৪৮ বিট |
ফ্রিকোয়েন্সি | ৮৬০৯৬০ মেগাহার্টজ |
অপারেটিং মোড | প্যাসিভ |
প্রোটোকল | আইএসও/আইইসি ১৮০০০-৬সি ইপিসি ক্লাস ১ জেনার ২ |
ইএসডি ভোল্টেজ ইমিউনিটি | ২ কেভি ম্যাক্স। ২০০০ ভোল্ট |
আইসি লাইফ | ১০০,০০০ প্রোগ্রামিং চক্র, ১০ বছরের ডেটা সংরক্ষণ |
অপারেটিং তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | [-২৫°সি থেকে +৫০°সি]/ ২০% থেকে ৮০% |
সঞ্চয়স্থান তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | উৎপাদন তারিখ থেকে, ২৩±৫°সি / ৫০%±১০% আরএইচ এ ১ বছর), ভ্যাকুয়াম ব্যাগটি সিল করুন এবং সরাসরি সূর্যালোকের সংস্পর্শে না আসুন। |
অ্যান্টেনা আকার ((মিমি) | 35*02মিমি |
উপলব্ধ মাত্রা ((মিমি) | 38*4মিমি |
অথবা কাস্টমাইজড | |
প্রয়োগ | চশমা, গহনা এবং অন্যান্য খুচরা ব্যবস্থাপনা |
অস্বীকৃতি | আমাদের সুপারিশগুলো আমাদের সর্বশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, আমরা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সব অধিকার সংরক্ষণ করি। |